第十六屆亞運(yùn)會(huì)27日獎(jiǎng)牌榜
時(shí)間:2010-11-27 18:59 來(lái)源:搜狐體育
完全獎(jiǎng)牌榜金:477枚 銀:479枚 銅:621枚 截止11月27日 18:59:17
排名 |
國(guó)家/地區(qū) |
金 |
銀 |
銅 |
獎(jiǎng)牌總數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó) | 199 | 119 | 98 | 416 |
2 | 韓國(guó) | 76 | 65 | 91 | 232 |
3 | 日本 | 48 | 74 | 94 | 216 |
4 | 伊朗 | 20 | 14 | 25 | 59 |
5 | 哈薩克斯坦 | 18 | 23 | 38 | 79 |
6 | 印度 | 14 | 17 | 33 | 64 |
7 | 中華臺(tái)北 | 13 | 16 | 38 | 67 |
8 | 烏茲別克斯坦 | 11 | 22 | 23 | 56 |
9 | 泰國(guó) | 11 | 9 | 32 | 52 |
10 | 馬來(lái)西亞 | 9 | 18 | 14 | 41 |
11 | 中國(guó)香港 | 8 | 15 | 17 | 40 |
12 | 朝鮮 | 6 | 10 | 20 | 36 |
13 | 沙特 | 5 | 3 | 5 | 13 |
14 | 巴林 | 5 | 0 | 4 | 9 |
15 | 印度尼西亞 | 4 | 9 | 13 | 26 |
16 | 新加坡 | 4 | 7 | 6 | 17 |
17 | 科威特 | 4 | 6 | 1 | 11 |
18 | 卡塔爾 | 4 | 5 | 7 | 16 |
19 | 菲律賓 | 3 | 4 | 9 | 16 |
20 | 巴基斯坦 | 3 | 2 | 3 | 8 |
21 | 蒙古 | 2 | 5 | 9 | 16 |
22 | 緬甸 | 2 | 5 | 3 | 10 |
23 | 約旦 | 2 | 2 | 2 | 6 |
24 | 越南 | 1 | 17 | 15 | 33 |
25 | 吉爾吉斯坦 | 1 | 2 | 2 | 5 |
26 | 中國(guó)澳門(mén) | 1 | 1 | 4 | 6 |
27 | 孟加拉 | 1 | 1 | 1 | 3 |
28 | 塔吉克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
29 | 敘利亞 | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | 阿聯(lián)酋 | 0 | 4 | 1 | 5 |
31 | 阿富汗 | 0 | 2 | 1 | 3 |
32 | 伊拉克 | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | 黎巴嫩 | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | 老撾 | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | 尼泊爾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 阿曼 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計(jì): | 477 | 479 | 621 | 1577 |
編輯:李典典