抽獎(jiǎng)現(xiàn)場
海峽之聲廣播電臺(tái)、福建省海洋與漁業(yè)廳聯(lián)合承辦“萬里海疆知識競答”抽獎(jiǎng)儀式19日下午在福州舉行,來自臺(tái)灣的施羽芹和來自福建的吳曉最終獲得兩萬元人民幣(十萬元新臺(tái)幣)的一等獎(jiǎng)。
由中華文化發(fā)展促進(jìn)會(huì)主辦,中央人民廣播電臺(tái)、海峽之聲廣播電臺(tái)、華廣網(wǎng)等參與的大型報(bào)道活動(dòng)《萬里海疆巡禮》,自2013年5月啟動(dòng)以來,采訪組記者由北到南,足跡遍布我國1萬8千公里的海岸線,遠(yuǎn)赴西沙、南沙,并將踏足臺(tái)灣外島,累計(jì)行程達(dá)3萬多公里,共發(fā)表文字、錄音、圖片、視頻等專題報(bào)道上千篇,受到了海內(nèi)外數(shù)十家主流媒體的關(guān)注。
為進(jìn)一步擴(kuò)大《萬里海疆巡禮》活動(dòng)效果,強(qiáng)化海洋強(qiáng)國觀念及兩岸受眾對海洋國土的了解,海峽之聲廣播電臺(tái)、福建省海洋與漁業(yè)廳聯(lián)合承辦“萬里海疆知識競答”活動(dòng),獲得兩岸民眾的熱情響應(yīng),經(jīng)過近兩個(gè)月的答案征集,至10月10日截止日,有8779位兩岸民眾(其中臺(tái)灣民眾4083人)踴躍參與本次活動(dòng)。本著公平、公正、公開原則,在現(xiàn)場公證人員、各協(xié)辦單位人員和社會(huì)各界代表的監(jiān)督之下,本次征答活動(dòng)抽獎(jiǎng)儀式于10月19日15時(shí)30分在福州舉行,來自兩岸一百三十名參與者分別獲得一、二、三等獎(jiǎng)和鼓勵(lì)獎(jiǎng)。(詳細(xì)名單附后)
另據(jù)了解,“萬里海疆知識競答”頒獎(jiǎng)典禮暨海峽之聲受眾聯(lián)誼會(huì)將于11月中旬在福州市舉行,屆時(shí)將邀請來自兩岸的聽友代表與主辦單位及各承辦、協(xié)辦單位代表共同感受中華海洋文化的博大精深和萬里海疆的雄渾壯闊之美。(記者 江水)
“萬里海疆知識有獎(jiǎng)?wù)鞔稹敝歇?jiǎng)名單 | ||||
獎(jiǎng)項(xiàng) | 大陸地區(qū) | 臺(tái)灣地區(qū) | ||
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | |
一等獎(jiǎng) | 10080 | 福建 吳曉 | 00751 | 施羽芹 |
二等獎(jiǎng) 。ǜ2名) | 13039 | 河北 孫煜 | 01849 | 黃侑杰 |
14020 | 河北 李鵬 | 01551 | 謝美珍 | |
三等獎(jiǎng) (各12名) | 12650 | 河北 李佳偉 | 01818 | 徐明慧 |
14255 | 廣東 劉映婷 | 02722 | 陳方宇 | |
12419 | 福建 莊秀娥 | 05927 | 練錫忠 | |
14917 | 北京 李本躍 | 00263 | 江宜風(fēng) | |
13203 | 河北 于淑賢 | 02723 | 林正雄 | |
14135 | 安徽 陳曉琳 | 01864 | 林靜文 | |
12383 | 福建 孔慶梅 | 01141 | 吳佩筠 | |
15113 | 重慶 黃健 | 05044 | 林美祝 | |
12321 | 重慶 吉磊 | 03863 | 楊思菁 | |
12382 | 福建 賈偉 | 00786 | 蔡富嘉 | |
14817 | 浙江 葉勇 | 02700 | 張強(qiáng) | |
13190 | 河北 楊家赫 | 03034 | 邱月絹 | |
鼓勵(lì)獎(jiǎng) (各50名) | 12552 | 河北 鄧云釗 | 00353 | 鄭美玲 |
13274 | 河北 趙文祥 | 05069 | 廖國鈞 | |
14763 | 湖南 秦小云 | 00414 | 于欽斌 | |
14475 | 河北 劉付林 | 01996 | 林秀春 | |
12636 | 河北 鞠起航 | 05533 | 洪俊弘 | |
12548 | 河北 鄧連杰 | 05332 | 蘇兆威 | |
14816 | 浙江 許少潔 | 05201 | 蘇榮和 | |
12322 | 河南 呂玉忠 | 05095 | 廖宏毅 | |
14286 | 河北 張新新 | 02434 | 曾峻昇 | |
10114 | 福建 楊曉青 | 02479 | 張傳昇 | |
14133 | 安徽 陳樂天 | 05749 | 王研馨 | |
14284 | 河北 王金江 | 02715 | 李政旺 | |
14813 | 湖南 周亞軍 | 00511 | 王金榮 | |
15016 | 貴州 石柳 | 05079 | 楊鑫坤 | |
14482 | 河北 田靜 | 02436 | 紀(jì)嘉純 | |
12094 | 湖南 李新星 | 05750 | 王議賢 | |
鼓勵(lì)獎(jiǎng) 。ǜ50名) | 12883 | 河北 劉芯羽 | 08009 | 胡哲耀 |
14665 | 陜西 邱錦能 | 02395 | 李慶奕 | |
14704 | 湖南 陳彬 | 02233 | 劉美麟 | |
13811 | 上海 邱小妹 | 05049 | 許仲皓 | |
12958 | 河北 鈕炳增 | 01657 | 吳烈凱 | |
15112 | 重慶 田存粟 | 01746 | 秦梅子 | |
13166 | 河北 許成光 | 02711 | 李幼綿 | |
14038 | 河北 尹建峰 | 05245 | 洪雪容 | |
13083 | 河北 王進(jìn) | 00209 | 許銘仁 | |
14139 | 安徽 陳曉飛 | 02388 | 謝麗玲 | |
13889 | 江蘇 林天真 | 02472 | 江美玲 | |
14557 | 江蘇 高慧萍 | 03009 | 林新田 | |
13446 | 江蘇 楊峰 | 02701 | 龍其貿(mào) | |
14824 | 浙江 陳志蘭 | 01753 | 謝淳晨 | |
13837 | 上海 金文虎 | 05072 | 陳永杉 | |
10100 | 福建 陳煒 | 05078 | 王學(xué)義 | |
14035 | 河北 李強(qiáng) | 02253 | 湯惠閔 | |
鼓勵(lì)獎(jiǎng) (各50名) | 14853 | 北京 李桂蘭 | 01763 | 林昭鳳 |
12007 | 廣東 周卓群 | 00510 | 康廷輝 | |
12767 | 河北 劉建行 | 03010 | 范瑞鳳 | |
13854 | 遼寧 白靜 | 05149 | 林子云 | |
10113 | 福建 鄭樂業(yè) | 05147 | 楊益維 | |
12724 | 河北 劉達(dá) | 04044 | 胡應(yīng)本 | |
14230 | 北京 宋秀連 | 03874 | 張琲 | |
14987 | 貴州 孫艷芬 | 00579 | 李秋鳳 | |
14229 | 北京 李梅 | 02095 | 陳柏維 | |
12939 | 河北 占佳成 | 04046 | 黃筱筑 | |
13082 | 河北 王嬌嬌 | 00766 | 程忠志 | |
12881 | 河北 劉笑 | 02713 | 李川雯 | |
15124 | 重慶 王建明 | 00516 | 蕭文福 | |
14307 | 河北 趙彥龍 | 02712 | 蒲信宏 | |
14474 | 河北 李文德 | 01659 | 黃彥勛 | |
13728 | 山東 律桂賓 | 02212 | 張家玲 | |
14026 | 河北 張永美 | 00199 | 莊勝任 |
[ 責(zé)任編輯:楊云濤 ]
原稿件標(biāo)題URL:
原稿件作者:
轉(zhuǎn)載編輯:楊云濤
原稿件來源:海峽之聲網(wǎng)