人民網(wǎng)北京6月18日電 (記者林露 郝孟佳 實(shí)習(xí)生高霞 王李)2015年全國各省區(qū)市分?jǐn)?shù)線及高考成績即將陸續(xù)揭曉,小編將及時(shí)持續(xù)更新各地錄取分?jǐn)?shù)線,同時(shí)開通了查分系統(tǒng),為考生查成績提供便捷通道。
2015年全國各地高考錄取分?jǐn)?shù)線和查分入口 | ||||||||||||
省份 | 一批 | 二批 | 三批 | 分?jǐn)?shù)線 | 查成績 | 分段統(tǒng)計(jì)表 | 歷年分?jǐn)?shù)線 | 各地動(dòng)態(tài) | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
北京 | 579 | 548 | 527 | 495 | 477 | 452 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
上海 | 434 | 414 | 372 | 348 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | ||||
天津 | 547 | 538 | 486 | 459 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
重慶 | 572 | 573 | 532 | 527 | 482 | 485 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
四川 | 543 | 528 | 473 | 445 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
安徽 | 597 | 555 | 558 | 511 | 522 | 483 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | ||
江蘇 | 342 | 344 | 313 | 310 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | ||||
浙江 | 626 | 605 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | ||||||
湖南 | 535 | 526 | 481 | 455 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
湖北 | 521 | 510 | 477 | 448 | 415 | 360 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
山東 | 568 | 562 | 510 | 490 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | ||||
山西 | 513 | 515 | 462 | 442 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | ||||
河南 | 513 | 529 | 455 | 458 | 397 | 383 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
河北 | 548 | 544 | 496 | 474 | 404 | 335 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
江西 | 528 | 540 | 487 | 490 | 456 | 456 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
內(nèi)蒙古 | 487 | 464 | 385 | 336 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
廣西 | 530 | 480 | 380 | 320 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
云南 | 540 | 500 | 470 | 425 | 420 | 380 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
貴州 | 543 | 453 | 472 | 372 | 438 | 345 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | ||
吉林 | 543 | 525 | 433 | 405 | 300 | 305 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
黑龍江 | 495 | 483 | 410 | 371 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
遼寧 | 530 | 500 | 460 | 419 | 395 | 345 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | ||
福建 | 549 | 525 | 462 | 410 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | ||||
海南 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | ||||||||
廣東 | 573 | 577 | A 524 | 519 | A 403 | 407 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | ||
B 474 | 483 | B 270 | 280 | |||||||||
甘肅 | 517 | 475 | 465 | 417 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | ||||
陜西 | 510 | 480 | 467 | 440 | 382 | 350 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | ||
青海 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | ||||||||
新疆 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | ||||||||
寧夏 | 507 | 445 | 478 | 416 | 378 | 316 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
西藏 | 325 | 280 | 285 | 235 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | ||||
漢440 | 漢420 | 漢355 | 漢315 |
[ 責(zé)任編輯:郭碧娟 ]
原稿件標(biāo)題URL:
原稿件作者:
轉(zhuǎn)載編輯:郭碧娟
原稿件來源:人民網(wǎng)-教育頻道